Riche d’importantes collections archéologiques et ethnographiques, ce Musée d'histoire et de société présente un panorama de la vie des populations sur le territoire de toute la Normandie, de la Préhistoire aux grandes migrations du Haut Moyen Âge, des mutations de l’espace rural jusqu’aux premiers bouleversements de la société industrielle.
Pour les groupes, le musée organise des visites et activités au cœur de ses collections, ses expositions, du château et du centre-ville de Caen. Voir l'offre groupes sur musée de Normandie
Informations complémentaires
- Visite libre
Médias
Capacité
- Groupe : 30 personnes maximum
Ouverture
Du samedi 02 novembre 2024 au lundi 23 décembre 2024 | |
Mardi | Ouvert de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h |
Mercredi | Ouvert de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h |
Jeudi | Ouvert de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h |
Vendredi | Ouvert de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h |
Samedi | Ouvert de 11h à 18h |
Dimanche | Ouvert de 11h à 18h |
Le mardi 24 décembre 2024 | |
Mardi | Ouvert de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h |
Du jeudi 26 décembre 2024 au lundi 30 décembre 2024 | |
Jeudi | Ouvert de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h |
Vendredi | Ouvert de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h |
Samedi | Ouvert de 11h à 18h |
Dimanche | Ouvert de 11h à 18h |
Le mardi 31 décembre 2024 | |
Mardi | Ouvert de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h |
Du jeudi 02 janvier 2025 au dimanche 20 avril 2025 | |
Mardi | Ouvert de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h |
Mercredi | Ouvert de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h |
Jeudi | Ouvert de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h |
Vendredi | Ouvert de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h |
Samedi | Ouvert de 11h à 18h |
Dimanche | Ouvert de 11h à 18h |
Le lundi 21 avril 2025 | |
Lundi | Ouvert de 11h à 18h |
Ouvert le lundi de Pâques (lundi 21 avril) de 11h à 18h).
Du mardi 22 avril 2025 au mercredi 30 avril 2025 | |
Mardi | Ouvert de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h |
Mercredi | Ouvert de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h |
Jeudi | Ouvert de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h |
Vendredi | Ouvert de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h |
Samedi | Ouvert de 11h à 18h |
Dimanche | Ouvert de 11h à 18h |
Fermé le 1er mai.
Du vendredi 02 mai 2025 au mercredi 28 mai 2025 | |
Mardi | Ouvert de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h |
Mercredi | Ouvert de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h |
Jeudi | Ouvert de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h |
Vendredi | Ouvert de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h |
Samedi | Ouvert de 11h à 18h |
Dimanche | Ouvert de 11h à 18h |
Fermé le jeudi de l'Ascension (jeudi 29 mai).
Du vendredi 30 mai 2025 au dimanche 08 juin 2025 | |
Mardi | Ouvert de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h |
Mercredi | Ouvert de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h |
Jeudi | Ouvert de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h |
Vendredi | Ouvert de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h |
Samedi | Ouvert de 11h à 18h |
Dimanche | Ouvert de 11h à 18h |
Le lundi 09 juin 2025 | |
Lundi | Ouvert de 11h à 18h |
Ouvert le lundi de Pentecôte (lundi 9 juin) de 11h à 18h.
Du mardi 10 juin 2025 au lundi 30 juin 2025 | |
Mardi | Ouvert de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h |
Mercredi | Ouvert de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h |
Jeudi | Ouvert de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h |
Vendredi | Ouvert de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h |
Samedi | Ouvert de 11h à 18h |
Dimanche | Ouvert de 11h à 18h |
Du mardi 01 juillet 2025 au dimanche 31 août 2025 | |
Lundi | Ouvert de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h |
Mardi | Ouvert de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h |
Mercredi | Ouvert de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h |
Jeudi | Ouvert de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h |
Vendredi | Ouvert de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h |
Samedi | Ouvert de 11h à 18h |
Dimanche | Ouvert de 11h à 18h |
Du lundi 01 septembre 2025 au vendredi 31 octobre 2025 | |
Mardi | Ouvert de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h |
Mercredi | Ouvert de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h |
Jeudi | Ouvert de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h |
Vendredi | Ouvert de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h |
Samedi | Ouvert de 11h à 18h |
Dimanche | Ouvert de 11h à 18h |
Fermé le 1er novembre.
Du dimanche 02 novembre 2025 au mardi 23 décembre 2025 | |
Mardi | Ouvert de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h |
Mercredi | Ouvert de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h |
Jeudi | Ouvert de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h |
Vendredi | Ouvert de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h |
Samedi | Ouvert de 11h à 18h |
Dimanche | Ouvert de 11h à 18h |
Fermé le 25 décembre/
Le mercredi 24 décembre 2025 | |
Mercredi | Ouvert de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h |
Fermeture à 16h le 24 décembre.
Du vendredi 26 décembre 2025 au mardi 30 décembre 2025 | |
Mardi | Ouvert de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h |
Vendredi | Ouvert de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h |
Samedi | Ouvert de 11h à 18h |
Dimanche | Ouvert de 11h à 18h |
Le mercredi 31 décembre 2025 | |
Mercredi | Ouvert de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h |
Fermeture à 16h le 31 décembre.
Tarifs
Tarif | Min. | Max. |
---|---|---|
Tarif de base - Adulte Plein tarif | 3,50€ | |
Tarif de base - Adulte Plein tarifAvec exposition | 5,50€ |
Prestations
Équipements
- Aire de pique-nique non couverte
- Bar, cafeteria, salon de thé
- Restaurant
- Jeux extérieurs
- Jeux intérieurs, mallette de jeux, livres
- Toilettes
Services
- Boutique
- Stationnement vélos
- Wifi gratuit